Kezébe adjuk a megoldást!
Bemutatkozás
Miben segíthetünk?
A kéz, a csukló és a könyök betegségei, illetve fájdalmai gyakoriak, és megkeseríthetik életünket.
Konzultációra, a panaszok mögött megbúvó elváltozások kivizsgálására, diagnosztizálására, röntgen, CT és MRI felvételek helyszíni készítésére, kezelési- és szükség esetén műtéti terv felállítására, segédeszközök elrendelésére is van lehetőség orvosi rendelésünkön, felnőtteknek és gyermekeknek is egyaránt. Amennyiben műtéti ellátásra kerülne sor, a beavatkozást szintén ránk bízhatja.
Klinikánk rehabilitációs részlegén szakképzett és gyakorlott gyógytornászok, széles eszközparkkal segítik a gyógyulást, Budapesten több helyszínen is.

Dr. Hetthéssy Judit Réka Phd.
Kézsebész szakorvos,
Európai szakvizsga,
a Semmelweis Egyetem adjunktusa,
a Kézklinika alapítója
Európai szakvizsga,
a Semmelweis Egyetem adjunktusa,
a Kézklinika alapítója
Áraink
Árlista
Kezelések
Terület | Megnevezés | Időtartam | Ár | |
Kézsebészet | Első vizsgálat | 37 000 Ft | ||
Első vizsgálat MRI vizsgálattal és rögzítés felhelyezésével | 97 000 Ft | |||
Kontroll vizsgálat | 22 000 Ft | |||
Kötözés | 12 000 Ft | |||
Postoperatív csomag standard | 80 000 Ft | |||
Postperatív csomag kiterjesztett | 164 000 Ft | |||
Postoperatív csomag komplex | 226 000 Ft | |||
Műtéti vizsgálatok alapcsomag (labor, EKG, mellkas rtg.) | 34 000 Ft | |||
Neurológia | ENG | 1 végtag | 20 perc | 35 000 Ft |
2 végtag | 30 perc | 45 000 Ft | ||
Komplex | 55 perc | 85 000 Ft | ||
Idegsebészet | Vizsgálat | 20 perc | 35 000 Ft | |
Vizsgálat MRI vizsgálattal | 20 perc | 112 000 Ft | ||
Terület | Megnevezés | Helyszín | Ár | |
Műtéti árak | Helyi érzéstelenítésben végzett műtét | Körúti Orvosi Centrum | 195 000 Ft | |
Vecsési Egészségügyi Szolgálat Egynapos Sebészet | 165 000 Ft | |||
Standard kézsebészeti műtét altatásban | Vecsési Egészségügyi Szolgálat Egynapos Sebészet | 195 000 Ft | ||
Gyermek standard kézsebészeti műtét altatásban | Bethesda Gyermekkórház | 290 000 Ft | ||
Gyermek komplex kézsebészeti műtét altatásban | Bethesda Gyermekkórház | 380 000 Ft | ||
Komplex Kézsebészeti műtét | Budai Egészségközpont | Egyedi árajánlat alapján | ||
Szövettani vizsgálat | 10 000 Ft | |||
Implantátum költség minden esetben a feltüntetett árakhoz egyedi árajánat alapján adódik hozzá. | ||||
12. kerület
Menta Egészségközpont | |||
Kocsis Kata | |||
Árlista | Megnevezés | Alkalom db szám | Ár |
Komplex gyógytorna – 25 perc | 1 alkalom | 11 500 Ft | |
5 alkalom – bérlet | 58 000 Ft | ||
10 alkalom – bérlet | 96 000 Ft | ||
Komplex gyógytorna – 55 perc | 1 alkalom | 17 500 Ft | |
5 alkalom – bérlet | 82 000 Ft | ||
10 alkalom – bérlet | 156 000 Ft |
13. kerület
Medical Point | |||
Vadász Andrea, Bádovszky Zoltán, Kiss Kata | |||
Árlista | Megnevezés | Alkalom db szám | Ár |
Komplex gyógytorna – 25 perc | 1 alkalom | 11 500 Ft | |
5 alkalom – bérlet | 56 000 Ft | ||
10 alkalom – bérlet | 96 000 Ft | ||
Komplex gyógytorna – 45 perc | 1 alkalom | 14 500 Ft | |
5 alkalom – bérlet | 73 000 Ft | ||
10 alkalom – bérlet | 135 000 Ft | ||
Komplex gyógytorna – 55 perc | 1 alkalom | 17 500 Ft | |
5 alkalom – bérlet | 82 000 Ft | ||
10 alkalom – bérlet | 156 000 Ft |
14. kerület
Panoráma Poliklinika | |||
Vadász Andrea | |||
Árlista | Megnevezés | Alkalom db szám | Ár |
Komplex gyógytorna – 45 perc | 1 alkalom | 14 500 Ft | |
5 alkalom – bérlet | 71 000 Ft | ||
10 alkalom – bérlet | 135 000 Ft |
Elérhetőségeink
Telephelyeink
13. kerület (Medical Point)
Telefonszám: (+36)-30-730-6023
12. kerület (Menta Egészségközpont)
Telefonszám: (+36)-30-730-6023
14. kerület (Panoráma Poliklinika)
Telefonszám: (+36)-30-730-6023